Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 649 115 | 4 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 499 505 | 424 | |
2.1 | Nõuded IMFi vastu | 229 958 | 357 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 269 547 | 67 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 14 668 | −220 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 16 016 | 229 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 16 016 | 229 | |
4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 403 291 | 1 446 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 6 377 | 728 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 396 914 | 718 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 0 | 0 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 30 411 | 6 414 | |
7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 866 748 | −14 147 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 4 661 851 | −11 549 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 204 896 | −2 599 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 853 | −64 | |
9 | Muud varad | 364 796 | −16 272 | |
Varad kokku | 6 865 402 | −22 186 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 545 213 | −301 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 3 676 912 | −1 653 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 167 824 | −6 397 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 3 509 062 | 4 744 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 26 | −1 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 33 782 | −2 531 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 239 210 | −17 775 | |
5.1 | Valitsussektor | 162 282 | −16 657 | |
5.2 | Muud kohustused | 76 928 | −1 118 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 192 525 | 6 610 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 17 314 | 296 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 1 690 | −105 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 1 690 | −105 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 177 116 | 0 | |
10 | Muud kohustused | 226 655 | −6 640 | |
11 | Ümberhindluskontod | 634 895 | 77 | |
12 | Kapital ja reservid | 120 090 | −163 | |
Kohustused kokku | 6 865 402 | −22 186 |
- 6 February 2024