Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Злато и вземания в злато | 649 115 | 4 | |
2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 499 505 | 424 | |
2.1 | Вземания от МВФ | 229 958 | 357 | |
2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 269 547 | 67 | |
3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 14 668 | −220 | |
4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 16 016 | 229 | |
4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 16 016 | 229 | |
4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 403 291 | 1 446 | |
5.1 | Основни операции по рефинансиране | 6 377 | 728 | |
5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 396 914 | 718 | |
5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
5.5 | Пределно кредитно улеснение | 0 | 0 | |
5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 30 411 | 6 414 | |
7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 866 748 | −14 147 | |
7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 4 661 851 | −11 549 | |
7.2 | Други ценни книжа | 204 896 | −2 599 | |
8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 853 | −64 | |
9 | Други активи | 364 796 | −16 272 | |
Общо активи | 6 865 402 | −22 186 |
Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Банкноти в обращение | 1 545 213 | −301 | |
2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 3 676 912 | −1 653 | |
2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 167 824 | −6 397 | |
2.2 | Депозитно улеснение | 3 509 062 | 4 744 | |
2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 26 | −1 | |
3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 33 782 | −2 531 | |
4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 239 210 | −17 775 | |
5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 162 282 | −16 657 | |
5.2 | Други задължения | 76 928 | −1 118 | |
6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 192 525 | 6 610 | |
7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 17 314 | 296 | |
8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 1 690 | −105 | |
8.1 | Депозити, салда и други задължения | 1 690 | −105 | |
8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 177 116 | 0 | |
10 | Други задължения | 226 655 | −6 640 | |
11 | Сметки за преоценка | 634 895 | 77 | |
12 | Капитал и резерви | 120 090 | −163 | |
Общо пасиви | 6 865 402 | −22 186 |
- 6 February 2024