Konsolidierter Ausweis des Eurosystems
Aktiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Gold und Goldforderungen | 649.115 | 4 | |
2 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 499.505 | 424 | |
2.1 | Forderungen an den IWF | 229.958 | 357 | |
2.2 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 269.547 | 67 | |
3 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 14.668 | −220 | |
4 | Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 16.016 | 229 | |
4.1 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 16.016 | 229 | |
4.2 | Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
5 | Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 403.291 | 1.446 | |
5.1 | Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 6.377 | 728 | |
5.2 | Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 396.914 | 718 | |
5.3 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.5 | Spitzenrefinanzierungsfazilität | 0 | 0 | |
5.6 | Forderungen aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
6 | Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 30.411 | 6.414 | |
7 | Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 4.866.748 | −14.147 | |
7.1 | Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere | 4.661.851 | −11.549 | |
7.2 | Sonstige Wertpapiere | 204.896 | −2.599 | |
8 | Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 20.853 | −64 | |
9 | Sonstige Aktiva | 364.796 | −16.272 | |
Aktiva insgesamt | 6.865.402 | −22.186 |
Passiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Banknotenumlauf | 1.545.213 | −301 | |
2 | Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 3.676.912 | −1.653 | |
2.1 | Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) | 167.824 | −6.397 | |
2.2 | Einlagefazilität | 3.509.062 | 4.744 | |
2.3 | Termineinlagen | 0 | 0 | |
2.4 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
2.5 | Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 26 | −1 | |
3 | Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 33.782 | −2.531 | |
4 | Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | 0 | |
5 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 239.210 | −17.775 | |
5.1 | Einlagen von öffentlichen Haushalten | 162.282 | −16.657 | |
5.2 | Sonstige Verbindlichkeiten | 76.928 | −1.118 | |
6 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 192.525 | 6.610 | |
7 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 17.314 | 296 | |
8 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 1.690 | −105 | |
8.1 | Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten | 1.690 | −105 | |
8.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
9 | Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 177.116 | 0 | |
10 | Sonstige Passiva | 226.655 | −6.640 | |
11 | Ausgleichsposten aus Neubewertung | 634.895 | 77 | |
12 | Kapital und Rücklagen | 120.090 | −163 | |
Passiva insgesamt | 6.865.402 | −22.186 |
- 6 February 2024