Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 649.115 | 4 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 499.505 | 424 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 229.958 | 357 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 269.547 | 67 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 14.668 | −220 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 16.016 | 229 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 16.016 | 229 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 403.291 | 1.446 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 6.377 | 728 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 396.914 | 718 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 0 | 0 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 30.411 | 6.414 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.866.748 | −14.147 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 4.661.851 | −11.549 | |
7.2 | Overige effecten | 204.896 | −2.599 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.853 | −64 | |
9 | Overige activa | 364.796 | −16.272 | |
Totaal activa | 6.865.402 | −22.186 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.545.213 | −301 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 3.676.912 | −1.653 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 167.824 | −6.397 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 3.509.062 | 4.744 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 26 | −1 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 33.782 | −2.531 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 239.210 | −17.775 | |
5.1 | Overheid | 162.282 | −16.657 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 76.928 | −1.118 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 192.525 | 6.610 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 17.314 | 296 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 1.690 | −105 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 1.690 | −105 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 177.116 | 0 | |
10 | Overige passiva | 226.655 | −6.640 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 634.895 | 77 | |
12 | Kapitaal en reserves | 120.090 | −163 | |
Totaal passiva | 6.865.402 | −22.186 |
- 6 February 2024