Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 649,115 | 4 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 499,505 | 424 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 229,958 | 357 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 269,547 | 67 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 14,668 | −220 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 16,016 | 229 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 16,016 | 229 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 403,291 | 1,446 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 6,377 | 728 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 396,914 | 718 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 0 | 0 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 30,411 | 6,414 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,866,748 | −14,147 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,661,851 | −11,549 | |
7.2 | Titoli oħra | 204,896 | −2,599 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,853 | −64 | |
9 | Assi oħra | 364,796 | −16,272 | |
Attiv totali | 6,865,402 | −22,186 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,545,213 | −301 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 3,676,912 | −1,653 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 167,824 | −6,397 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 3,509,062 | 4,744 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 26 | −1 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 33,782 | −2,531 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 239,210 | −17,775 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 162,282 | −16,657 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 76,928 | −1,118 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 192,525 | 6,610 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 17,314 | 296 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 1,690 | −105 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 1,690 | −105 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 177,116 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 226,655 | −6,640 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 634,895 | 77 | |
12 | Kapital u riżervi | 120,090 | −163 | |
Passiv totali | 6,865,402 | −22,186 |
- 6 February 2024