Options de recherche
Page d’accueil Médias Notes explicatives Recherche et publications Statistiques Politique monétaire L’euro Paiements et marchés Carrières
Suggestions
Trier par
Pas disponible en français

Table 1: Balance of payments of the euro area (Euro 12) ( 1 )

(EUR billions)

2000 2001
June January – June June January – June
Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net
Source: ECB.
( 1 ) As from January 2001 the data refer to the Euro 12, i.e. they include Greece. Data for 2000 have been re-calculated to take into account the new composition of the euro area and are comparable with Euro 12 figures.
( 2 ) Financial account: inflows (+); outflows (-). Reserve assets: increase (-); decrease (+).
( 3 ) Direct investment: assets refer to direct investment abroad and liabilities to direct investment in the euro area.
CURRENT ACCOUNT 134.6 135.9 −1.3 749.7 770.4 −20.7 144.0 144.8 −0.8 852.0 863.1 −11.2
Goods 81.1 77.1 4.0 454.7 442.8 11.9 89.1 80.8 8.3 515.3 489.0 26.3
Services 24.8 23.5 1.3 131.5 134.2 −2.6 25.6 25.1 0.5 145.2 147.5 −2.3
Income 24.2 25.7 −1.5 121.5 134.5 −13.0 24.9 28.1 −3.2 147.2 164.6 −17.3
Current transfers 4.5 9.6 −5.1 42.0 58.9 −16.9 4.3 10.7 −6.4 44.3 62.1 −17.8
CAPITAL ACCOUNT 1.1 0.8 0.3 10.9 3.8 7.1 1.2 0.4 0.8 9.6 3.2 6.5
Assets Liabilities Balance Assets Liabilities Balance Assets Liabilities Balance Assets Liabilities Balance
FINANCIAL ACCOUNT ( 2 ) −16.0 49.6 −15.6 4.5
DIRECT INVESTMENT ( 3 ) −21.9 11.4 −10.5 −135.2 264.8 129.6 −18.0 10.0 −7.9 −132.8 41.7 −91.1
Equity capital and reinvested earnings −22.1 2.7 −19.4 −78.0 210.4 132.4 −9.3 4.7 −4.6 −89.7 42.5 −47.2
Other capital, mostly intercompany loans 0.2 8.7 8.9 −57.2 54.4 −2.8 −8.7 5.4 −3.3 −43.0 −0.8 −43.9
PORTFOLIO INVESTMENT −27.8 85.2 57.4 −232.3 94.8 −137.5 −27.7 55.4 27.7 −140.9 134.5 −6.5
Equity −18.3 46.9 28.6 −171.6 −54.4 −226.0 −11.0 36.5 25.5 −60.5 124.3 63.8
Debt instruments −9.4 38.2 28.8 −60.7 149.3 88.5 −16.7 18.9 2.2 −80.4 10.1 −70.3
Bonds and notes −8.2 19.8 11.6 −57.6 96.3 38.7 −17.7 17.7 0.1 −72.7 15.7 −57.0
Money market instruments −1.3 18.5 17.2 −3.1 52.9 49.8 1.0 1.2 2.2 −7.7 −5.6 −13.3
FINANCIAL DERIVATIVES (NET) 2.3 7.6 −5.0 −3.3
OTHER INVESTMENT 17.8 −86.2 −68.4 −105.6 151.7 46.1 −0.5 −29.1 −29.5 −139.4 232.7 93.2
Eurosystem 0.0 2.5 2.5 0.0 −1.8 −1.8 −0.2 4.2 3.9 −0.8 1.2 0.4
General government 0.2 −0.6 −0.4 −5.0 −3.3 −8.4 −1.5 1.6 0.1 1.8 −6.4 −4.5
MFIs (excluding the Eurosystem) 17.4 −86.0 −68.6 −48.5 140.3 91.8 −2.4 −33.8 −36.2 −127.1 243.6 116.5
Long-term 0.7 2.5 3.2 −15.3 28.5 13.2 −3.3 5.9 2.6 −20.8 16.1 −4.7
Short-term 16.7 −88.5 −71.8 −33.2 111.8 78.6 1.0 −39.7 −38.7 −106.3 227.5 121.2
Other sectors 0.2 −2.1 −1.9 −52.1 16.5 −35.6 3.6 −1.0 2.6 −13.4 −5.8 −19.1
RESERVE ASSETS 3.2 3.7 −0.8 12.1
Errors and omissions 17.0 −36.0 15.5 0.2

Notre site Internet utilise des cookies

Nous utilisons des cookies fonctionnels pour conserver les préférences des utilisateurs, des cookies analytiques pour améliorer les performances du site Internet et des cookies tiers définis par des services tiers intégrés au site.

Vous pouvez les accepter ou les refuser. Pour de plus amples informations ou pour explorer vos préférences en matière de cookies et de logs, nous vous invitons à :

Lire notre déclaration de confidentialité

En savoir davantage sur notre utilisation des cookies