Estado financiero consolidado del Eurosistema
Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Oro y derechos en oro | 819.779 | −201 | |
2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 501.165 | 864 | |
2.1 | Activos frente al FMI | 229.412 | 0 | |
2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 271.753 | 865 | |
3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 15.135 | −764 | |
4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 20.276 | −222 | |
4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 20.276 | −222 | |
4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 48.813 | −3.781 | |
5.1 | Operaciones principales de financiación | 6.663 | −3.781 | |
5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 42.150 | 0 | |
5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidad marginal de crédito | 0 | 0 | |
5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 27.893 | 1.784 | |
7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.546.246 | −13.688 | |
7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 4.304.637 | −14.302 | |
7.2 | Otros valores | 241.608 | 614 | |
8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 20.780 | 0 | |
9 | Otros activos | 351.899 | −4.765 | |
Total activo | 6.351.987 | −20.773 |
Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Billetes en circulación | 1.568.291 | 4.461 | |
2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 3.066.151 | 8.493 | |
2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 166.177 | 9.301 | |
2.2 | Facilidad de depósito | 2.899.974 | −808 | |
2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 31.028 | −1.528 | |
4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 200.561 | −17.432 | |
5.1 | Administraciones Públicas | 115.539 | −12.500 | |
5.2 | Otros pasivos | 85.021 | −4.932 | |
6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 189.852 | −13.388 | |
7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 11.866 | 361 | |
8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 511 | −719 | |
8.1 | Depósitos y otros pasivos | 511 | −719 | |
8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 176.557 | 0 | |
10 | Otros pasivos | 201.054 | −1.020 | |
11 | Cuentas de revalorización | 806.599 | 0 | |
12 | Capital y reservas | 99.517 | 0 | |
Total pasivo | 6.351.987 | −20.773 |
- 10 December 2024