Konsolidierter Ausweis des Eurosystems
Aktiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Gold und Goldforderungen | 819.779 | −201 | |
2 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 501.165 | 864 | |
2.1 | Forderungen an den IWF | 229.412 | 0 | |
2.2 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 271.753 | 865 | |
3 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 15.135 | −764 | |
4 | Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 20.276 | −222 | |
4.1 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 20.276 | −222 | |
4.2 | Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
5 | Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 48.813 | −3.781 | |
5.1 | Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 6.663 | −3.781 | |
5.2 | Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 42.150 | 0 | |
5.3 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.5 | Spitzenrefinanzierungsfazilität | 0 | 0 | |
5.6 | Forderungen aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
6 | Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 27.893 | 1.784 | |
7 | Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 4.546.246 | −13.688 | |
7.1 | Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere | 4.304.637 | −14.302 | |
7.2 | Sonstige Wertpapiere | 241.608 | 614 | |
8 | Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 20.780 | 0 | |
9 | Sonstige Aktiva | 351.899 | −4.765 | |
Aktiva insgesamt | 6.351.987 | −20.773 |
Passiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Banknotenumlauf | 1.568.291 | 4.461 | |
2 | Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 3.066.151 | 8.493 | |
2.1 | Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) | 166.177 | 9.301 | |
2.2 | Einlagefazilität | 2.899.974 | −808 | |
2.3 | Termineinlagen | 0 | 0 | |
2.4 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
2.5 | Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
3 | Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 31.028 | −1.528 | |
4 | Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | 0 | |
5 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 200.561 | −17.432 | |
5.1 | Einlagen von öffentlichen Haushalten | 115.539 | −12.500 | |
5.2 | Sonstige Verbindlichkeiten | 85.021 | −4.932 | |
6 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 189.852 | −13.388 | |
7 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 11.866 | 361 | |
8 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 511 | −719 | |
8.1 | Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten | 511 | −719 | |
8.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
9 | Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 176.557 | 0 | |
10 | Sonstige Passiva | 201.054 | −1.020 | |
11 | Ausgleichsposten aus Neubewertung | 806.599 | 0 | |
12 | Kapital und Rücklagen | 99.517 | 0 | |
Passiva insgesamt | 6.351.987 | −20.773 |
- 10 December 2024