Eurosystemets konsoliderede balance
Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Guld og tilgodehavender i guld | 819.779 | −201 | |
2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 501.165 | 864 | |
2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 229.412 | 0 | |
2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 271.753 | 865 | |
3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 15.135 | −764 | |
4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 20.276 | −222 | |
4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 20.276 | −222 | |
4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 48.813 | −3.781 | |
5.1 | Primære markedsoperationer | 6.663 | −3.781 | |
5.2 | Langfristede markedsoperationer | 42.150 | 0 | |
5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 0 | 0 | |
5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 27.893 | 1.784 | |
7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.546.246 | −13.688 | |
7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 4.304.637 | −14.302 | |
7.2 | Andre værdipapirer | 241.608 | 614 | |
8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 20.780 | 0 | |
9 | Andre aktiver | 351.899 | −4.765 | |
Aktiver i alt | 6.351.987 | −20.773 |
Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Seddelomløb | 1.568.291 | 4.461 | |
2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 3.066.151 | 8.493 | |
2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 166.177 | 9.301 | |
2.2 | Indlånsfacilitet | 2.899.974 | −808 | |
2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 31.028 | −1.528 | |
4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 200.561 | −17.432 | |
5.1 | Offentlig forvaltning og service | 115.539 | −12.500 | |
5.2 | Andre forpligtelser | 85.021 | −4.932 | |
6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 189.852 | −13.388 | |
7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 11.866 | 361 | |
8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 511 | −719 | |
8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 511 | −719 | |
8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 176.557 | 0 | |
10 | Andre forpligtelser | 201.054 | −1.020 | |
11 | Revalueringskonti | 806.599 | 0 | |
12 | Kapital og reserver | 99.517 | 0 | |
Passiver i alt | 6.351.987 | −20.773 |
- 10 December 2024