Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Злато и вземания в злато | 819 779 | −201 | |
2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 501 165 | 864 | |
2.1 | Вземания от МВФ | 229 412 | 0 | |
2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 271 753 | 865 | |
3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 15 135 | −764 | |
4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 20 276 | −222 | |
4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 20 276 | −222 | |
4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 48 813 | −3 781 | |
5.1 | Основни операции по рефинансиране | 6 663 | −3 781 | |
5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 42 150 | 0 | |
5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
5.5 | Пределно кредитно улеснение | 0 | 0 | |
5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 27 893 | 1 784 | |
7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 546 246 | −13 688 | |
7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 4 304 637 | −14 302 | |
7.2 | Други ценни книжа | 241 608 | 614 | |
8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 780 | 0 | |
9 | Други активи | 351 899 | −4 765 | |
Общо активи | 6 351 987 | −20 773 |
Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Банкноти в обращение | 1 568 291 | 4 461 | |
2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 3 066 151 | 8 493 | |
2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 166 177 | 9 301 | |
2.2 | Депозитно улеснение | 2 899 974 | −808 | |
2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 31 028 | −1 528 | |
4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 200 561 | −17 432 | |
5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 115 539 | −12 500 | |
5.2 | Други задължения | 85 021 | −4 932 | |
6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 189 852 | −13 388 | |
7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 11 866 | 361 | |
8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 511 | −719 | |
8.1 | Депозити, салда и други задължения | 511 | −719 | |
8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 176 557 | 0 | |
10 | Други задължения | 201 054 | −1 020 | |
11 | Сметки за преоценка | 806 599 | 0 | |
12 | Капитал и резерви | 99 517 | 0 | |
Общо пасиви | 6 351 987 | −20 773 |
- 10 December 2024