Eurojärjestelmän konsolidoitu tase
6.12.2024
Vastaavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Kulta ja kultasaamiset | 819 779 | −201 | |
2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 501 165 | 864 | |
2.1 | Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 229 412 | 0 | |
2.2 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 271 753 | 865 | |
3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 15 135 | −764 | |
4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 20 276 | −222 | |
4.1 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 20 276 | −222 | |
4.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 48 813 | −3 781 | |
5.1 | Perusrahoitusoperaatiot | 6 663 | −3 781 | |
5.2 | Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 42 150 | 0 | |
5.3 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
5.4 | Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 | |
5.5 | Maksuvalmiusluotot | 0 | 0 | |
5.6 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 | |
6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 27 893 | 1 784 | |
7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 4 546 246 | −13 688 | |
7.1 | Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 4 304 637 | −14 302 | |
7.2 | Muut arvopaperit | 241 608 | 614 | |
8 | Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 20 780 | 0 | |
9 | Muut saamiset | 351 899 | −4 765 | |
Vastaavaa yhteensä | 6 351 987 | −20 773 |
Vastattavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Liikkeessä olevat setelit | 1 568 291 | 4 461 | |
2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 3 066 151 | 8 493 | |
2.1 | Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 166 177 | 9 301 | |
2.2 | Talletusmahdollisuus | 2 899 974 | −808 | |
2.3 | Määräaikaistalletukset | 0 | 0 | |
2.4 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
2.5 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 0 | 0 | |
3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 31 028 | −1 528 | |
4 | Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 | |
5 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 200 561 | −17 432 | |
5.1 | Julkisyhteisöt | 115 539 | −12 500 | |
5.2 | Muut | 85 021 | −4 932 | |
6 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 189 852 | −13 388 | |
7 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 11 866 | 361 | |
8 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 511 | −719 | |
8.1 | Talletukset ja muut velat | 511 | −719 | |
8.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 | |
9 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 176 557 | 0 | |
10 | Muut velat | 201 054 | −1 020 | |
11 | Arvonmuutostilit | 806 599 | 0 | |
12 | Pääoma ja rahastot | 99 517 | 0 | |
Vastattavaa yhteensä | 6 351 987 | −20 773 |
Annexes
- 10 December 2024