Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 819 779 | −201 | |
2 | Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti | 501 165 | 864 | |
2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 229 412 | 0 | |
2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 271 753 | 865 | |
3 | Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti | 15 135 | −764 | |
4 | Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima | 20 276 | −222 | |
4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 20 276 | −222 | |
4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima | 48 813 | −3 781 | |
5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 6 663 | −3 781 | |
5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 42 150 | 0 | |
5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Mogućnost granične posudbe od središnje banke | 0 | 0 | |
5.6 | Krediti povezani s pozivom na uplatu marže | 0 | 0 | |
6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima | 27 893 | 1 784 | |
7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima | 4 546 246 | −13 688 | |
7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 4 304 637 | −14 302 | |
7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 241 608 | 614 | |
8 | Dug opće države nominiran u eurima | 20 780 | 0 | |
9 | Ostala imovina | 351 899 | −4 765 | |
Ukupno imovina | 6 351 987 | −20 773 |
Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Novčanice u optjecaju | 1 568 291 | 4 461 | |
2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima | 3 066 151 | 8 493 | |
2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 166 177 | 9 301 | |
2.2 | Mogućnost deponiranja kod središnje banke | 2 899 974 | −808 | |
2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže | 0 | 0 | |
3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima | 31 028 | −1 528 | |
4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima | 200 561 | −17 432 | |
5.1 | Opća država | 115 539 | −12 500 | |
5.2 | Ostale obveze | 85 021 | −4 932 | |
6 | Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima | 189 852 | −13 388 | |
7 | Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti | 11 866 | 361 | |
8 | Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti | 511 | −719 | |
8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 511 | −719 | |
8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 176 557 | 0 | |
10 | Ostale obveze | 201 054 | −1 020 | |
11 | Računi revalorizacije | 806 599 | 0 | |
12 | Kapital i pričuve | 99 517 | 0 | |
Ukupno obveze | 6 351 987 | −20 773 |
- 10 December 2024