Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 819 779 | −201 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 501 165 | 864 | |
2.1 | Nõuded IMFi vastu | 229 412 | 0 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 271 753 | 865 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 15 135 | −764 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 20 276 | −222 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 20 276 | −222 | |
4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 48 813 | −3 781 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 6 663 | −3 781 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 42 150 | 0 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 0 | 0 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 27 893 | 1 784 | |
7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 546 246 | −13 688 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 4 304 637 | −14 302 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 241 608 | 614 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 780 | 0 | |
9 | Muud varad | 351 899 | −4 765 | |
Varad kokku | 6 351 987 | −20 773 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 568 291 | 4 461 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 3 066 151 | 8 493 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 166 177 | 9 301 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 899 974 | −808 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 31 028 | −1 528 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 200 561 | −17 432 | |
5.1 | Valitsussektor | 115 539 | −12 500 | |
5.2 | Muud kohustused | 85 021 | −4 932 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 189 852 | −13 388 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 11 866 | 361 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 511 | −719 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 511 | −719 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 176 557 | 0 | |
10 | Muud kohustused | 201 054 | −1 020 | |
11 | Ümberhindluskontod | 806 599 | 0 | |
12 | Kapital ja reservid | 99 517 | 0 | |
Kohustused kokku | 6 351 987 | −20 773 |
- 10 December 2024