Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 819 779 | −201 | |
2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 501 165 | 864 | |
2.1 | Pohledávky za MMF | 229 412 | 0 | |
2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 271 753 | 865 | |
3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 15 135 | −764 | |
4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 20 276 | −222 | |
4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 20 276 | −222 | |
4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 48 813 | −3 781 | |
5.1 | Hlavní refinanční operace | 6 663 | −3 781 | |
5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 42 150 | 0 | |
5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | |
5.5 | Mezní zápůjční facilita | 0 | 0 | |
5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 27 893 | 1 784 | |
7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 546 246 | −13 688 | |
7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 4 304 637 | −14 302 | |
7.2 | Ostatní cenné papíry | 241 608 | 614 | |
8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 20 780 | 0 | |
9 | Ostatní aktiva | 351 899 | −4 765 | |
Aktiva celkem | 6 351 987 | −20 773 |
Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Bankovky v oběhu | 1 568 291 | 4 461 | |
2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 3 066 151 | 8 493 | |
2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 166 177 | 9 301 | |
2.2 | Vkladová facilita | 2 899 974 | −808 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 31 028 | −1 528 | |
4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | |
5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 200 561 | −17 432 | |
5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 115 539 | −12 500 | |
5.2 | Ostatní závazky | 85 021 | −4 932 | |
6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 189 852 | −13 388 | |
7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 11 866 | 361 | |
8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 511 | −719 | |
8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 511 | −719 | |
8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 176 557 | 0 | |
10 | Ostatní závazky | 201 054 | −1 020 | |
11 | Účty přecenění | 806 599 | 0 | |
12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 99 517 | 0 | |
Pasiva celkem | 6 351 987 | −20 773 |
- 10 December 2024