Situação financeira consolidada do Eurosistema
Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Ouro e ouro a receber | 819 779 | −201 | |
2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 501 165 | 864 | |
2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 229 412 | 0 | |
2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 271 753 | 865 | |
3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 15 135 | −764 | |
4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 20 276 | −222 | |
4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 20 276 | −222 | |
4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 48 813 | −3 781 | |
5.1 | Operações principais de refinanciamento | 6 663 | −3 781 | |
5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 42 150 | 0 | |
5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 0 | 0 | |
5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 27 893 | 1 784 | |
7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 546 246 | −13 688 | |
7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 4 304 637 | −14 302 | |
7.2 | Outros títulos | 241 608 | 614 | |
8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 20 780 | 0 | |
9 | Outros ativos | 351 899 | −4 765 | |
Total do ativo | 6 351 987 | −20 773 |
Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Notas em circulação | 1 568 291 | 4 461 | |
2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 3 066 151 | 8 493 | |
2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 166 177 | 9 301 | |
2.2 | Facilidade permanente de depósito | 2 899 974 | −808 | |
2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 31 028 | −1 528 | |
4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 200 561 | −17 432 | |
5.1 | Administrações Públicas | 115 539 | −12 500 | |
5.2 | Outras responsabilidades | 85 021 | −4 932 | |
6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 189 852 | −13 388 | |
7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 11 866 | 361 | |
8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 511 | −719 | |
8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 511 | −719 | |
8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 176 557 | 0 | |
10 | Outras responsabilidades | 201 054 | −1 020 | |
11 | Contas de reavaliação | 806 599 | 0 | |
12 | Capital e reservas | 99 517 | 0 | |
Total do passivo | 6 351 987 | −20 773 |
- 10 December 2024