Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 819 779 | −201 | |
2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 501 165 | 864 | |
2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 229 412 | 0 | |
2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 271 753 | 865 | |
3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 15 135 | −764 | |
4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 20 276 | −222 | |
4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 20 276 | −222 | |
4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések | 0 | 0 | |
5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 48 813 | −3 781 | |
5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 6 663 | −3 781 | |
5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 42 150 | 0 | |
5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | |
5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 0 | 0 | |
5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | |
6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 27 893 | 1 784 | |
7 | Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 4 546 246 | −13 688 | |
7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 4 304 637 | −14 302 | |
7.2 | Egyéb értékpapír | 241 608 | 614 | |
8 | Euróban denominált államadósság | 20 780 | 0 | |
9 | Egyéb eszközök | 351 899 | −4 765 | |
Eszközök összesen | 6 351 987 | −20 773 |
Források (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 568 291 | 4 461 | |
2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 3 066 151 | 8 493 | |
2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 166 177 | 9 301 | |
2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 2 899 974 | −808 | |
2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | |
2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 0 | 0 | |
3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 31 028 | −1 528 | |
4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | |
5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 200 561 | −17 432 | |
5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 115 539 | −12 500 | |
5.2 | Egyéb kötelezettségek | 85 021 | −4 932 | |
6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 189 852 | −13 388 | |
7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 11 866 | 361 | |
8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 511 | −719 | |
8.1 | Betétek, állományok, egyéb források | 511 | −719 | |
8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | |
9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 176 557 | 0 | |
10 | Egyéb források | 201 054 | −1 020 | |
11 | Átértékelési számlák | 806 599 | 0 | |
12 | Saját tőke | 99 517 | 0 | |
Források összesen | 6 351 987 | −20 773 |
- 10 December 2024