Situation financière consolidée de l’Eurosystème
ACTIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Avoirs et créances en or | 819 779 | −201 | |
2 | Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro | 501 165 | 864 | |
2.1 | Créances sur le FMI | 229 412 | 0 | |
2.2 | Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises | 271 753 | 865 | |
3 | Créances en devises sur des résidents de la zone euro | 15 135 | −764 | |
4 | Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro | 20 276 | −222 | |
4.1 | Comptes auprès de banques, titres et prêts | 20 276 | −222 | |
4.2 | Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
5 | Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 48 813 | −3 781 | |
5.1 | Opérations principales de refinancement | 6 663 | −3 781 | |
5.2 | Opérations de refinancement à plus long terme | 42 150 | 0 | |
5.3 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
5.4 | Cessions temporaires à des fins structurelles | 0 | 0 | |
5.5 | Facilité de prêt marginal | 0 | 0 | |
5.6 | Appels de marge versés | 0 | 0 | |
6 | Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro | 27 893 | 1 784 | |
7 | Titres en euros émis par des résidents de la zone euro | 4 546 246 | −13 688 | |
7.1 | Titres détenus à des fins de politique monétaire | 4 304 637 | −14 302 | |
7.2 | Autres titres | 241 608 | 614 | |
8 | Créances en euros sur des administrations publiques | 20 780 | 0 | |
9 | Autres actifs | 351 899 | −4 765 | |
TOTAL DE L’ACTIF | 6 351 987 | −20 773 |
PASSIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Billets en circulation | 1 568 291 | 4 461 | |
2 | Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 3 066 151 | 8 493 | |
2.1 | Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) | 166 177 | 9 301 | |
2.2 | Facilité de dépôt | 2 899 974 | −808 | |
2.3 | Reprises de liquidités en blanc | 0 | 0 | |
2.4 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
2.5 | Appels de marge reçus | 0 | 0 | |
3 | Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro | 31 028 | −1 528 | |
4 | Certificats de dette émis | 0 | 0 | |
5 | Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro | 200 561 | −17 432 | |
5.1 | Engagements envers des administrations publiques | 115 539 | −12 500 | |
5.2 | Autres engagements | 85 021 | −4 932 | |
6 | Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro | 189 852 | −13 388 | |
7 | Engagements en devises envers des résidents de la zone euro | 11 866 | 361 | |
8 | Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro | 511 | −719 | |
8.1 | Dépôts, comptes et autres engagements | 511 | −719 | |
8.2 | Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
9 | Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI | 176 557 | 0 | |
10 | Autres passifs | 201 054 | −1 020 | |
11 | Comptes de réévaluation | 806 599 | 0 | |
12 | Capital et réserves | 99 517 | 0 | |
TOTAL DU PASSIF | 6 351 987 | −20 773 |
- 10 December 2024