Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 757 490 | 0 | |
2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 505 215 | −2 326 | |
2.1 | Pohľadávky voči MMF | 233 028 | −137 | |
2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 272 187 | −2 188 | |
3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 18 860 | 1 848 | |
4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 17 412 | 302 | |
4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 17 412 | 302 | |
4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 88 243 | 1 006 | |
5.1 | Hlavné refinančné operácie | 2 868 | 1 003 | |
5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 85 371 | 0 | |
5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 3 | 3 | |
5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 29 762 | −37 | |
7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 658 403 | 215 | |
7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 4 438 581 | −359 | |
7.2 | Ostatné cenné papiere | 219 822 | 573 | |
8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 832 | 0 | |
9 | Ostatné aktíva | 362 919 | 8 895 | |
Aktíva spolu | 6 459 136 | 9 905 |
Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Bankovky v obehu | 1 563 316 | −3 892 | |
2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 3 232 820 | −71 | |
2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 156 035 | 1 069 | |
2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 3 076 786 | −1 136 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | −4 | |
3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 33 685 | 1 032 | |
4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 192 766 | 6 254 | |
5.1 | Verejná správa | 116 293 | 5 927 | |
5.2 | Ostatné záväzky | 76 473 | 327 | |
6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 180 389 | 2 277 | |
7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 15 537 | −61 | |
8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 2 096 | −502 | |
8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 2 096 | −502 | |
8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 179 020 | 0 | |
10 | Ostatné záväzky | 209 459 | 4 868 | |
11 | Účty precenenia | 750 442 | 0 | |
12 | Základné imanie a rezervné fondy | 99 606 | 0 | |
Pasíva spolu | 6 459 136 | 9 905 |
- 27 August 2024