Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
23 augustus 2024
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 757.490 | 0 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 505.215 | −2.326 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 233.028 | −137 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 272.187 | −2.188 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 18.860 | 1.848 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 17.412 | 302 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 17.412 | 302 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 88.243 | 1.006 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 2.868 | 1.003 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 85.371 | 0 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 3 | 3 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 29.762 | −37 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.658.403 | 215 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 4.438.581 | −359 | |
7.2 | Overige effecten | 219.822 | 573 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.832 | 0 | |
9 | Overige activa | 362.919 | 8.895 | |
Totaal activa | 6.459.136 | 9.905 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.563.316 | −3.892 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 3.232.820 | −71 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 156.035 | 1.069 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 3.076.786 | −1.136 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | −4 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 33.685 | 1.032 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 192.766 | 6.254 | |
5.1 | Overheid | 116.293 | 5.927 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 76.473 | 327 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 180.389 | 2.277 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 15.537 | −61 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 2.096 | −502 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 2.096 | −502 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 179.020 | 0 | |
10 | Overige passiva | 209.459 | 4.868 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 750.442 | 0 | |
12 | Kapitaal en reserves | 99.606 | 0 | |
Totaal passiva | 6.459.136 | 9.905 |
Annexes
- 27 August 2024