Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Злато и вземания в злато | 757 490 | 0 | |
2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 505 215 | −2 326 | |
2.1 | Вземания от МВФ | 233 028 | −137 | |
2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 272 187 | −2 188 | |
3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 18 860 | 1 848 | |
4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 17 412 | 302 | |
4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 17 412 | 302 | |
4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 88 243 | 1 006 | |
5.1 | Основни операции по рефинансиране | 2 868 | 1 003 | |
5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 85 371 | 0 | |
5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
5.5 | Пределно кредитно улеснение | 3 | 3 | |
5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 29 762 | −37 | |
7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 658 403 | 215 | |
7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 4 438 581 | −359 | |
7.2 | Други ценни книжа | 219 822 | 573 | |
8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 832 | 0 | |
9 | Други активи | 362 919 | 8 895 | |
Общо активи | 6 459 136 | 9 905 |
Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Банкноти в обращение | 1 563 316 | −3 892 | |
2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 3 232 820 | −71 | |
2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 156 035 | 1 069 | |
2.2 | Депозитно улеснение | 3 076 786 | −1 136 | |
2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | −4 | |
3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 33 685 | 1 032 | |
4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 192 766 | 6 254 | |
5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 116 293 | 5 927 | |
5.2 | Други задължения | 76 473 | 327 | |
6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 180 389 | 2 277 | |
7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 15 537 | −61 | |
8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 2 096 | −502 | |
8.1 | Депозити, салда и други задължения | 2 096 | −502 | |
8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 179 020 | 0 | |
10 | Други задължения | 209 459 | 4 868 | |
11 | Сметки за преоценка | 750 442 | 0 | |
12 | Капитал и резерви | 99 606 | 0 | |
Общо пасиви | 6 459 136 | 9 905 |
- 27 August 2024