Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 757.490 | 0 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 505.215 | −2.326 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 233.028 | −137 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 272.187 | −2.188 | |
3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 18.860 | 1.848 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 17.412 | 302 | |
4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 17.412 | 302 | |
4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 88.243 | 1.006 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 2.868 | 1.003 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 85.371 | 0 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 3 | 3 | |
5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 29.762 | −37 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.658.403 | 215 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 4.438.581 | −359 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 219.822 | 573 | |
8 | Javni dolg v eurih | 20.832 | 0 | |
9 | Druga sredstva | 362.919 | 8.895 | |
Skupaj sredstva | 6.459.136 | 9.905 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 1.563.316 | −3.892 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 3.232.820 | −71 | |
2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 156.035 | 1.069 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 3.076.786 | −1.136 | |
2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | −4 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 33.685 | 1.032 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 192.766 | 6.254 | |
5.1 | Sektor država | 116.293 | 5.927 | |
5.2 | Druge obveznosti | 76.473 | 327 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 180.389 | 2.277 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 15.537 | −61 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 2.096 | −502 | |
8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 2.096 | −502 | |
8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 179.020 | 0 | |
10 | Druge obveznosti | 209.459 | 4.868 | |
11 | Računi prevrednotenja | 750.442 | 0 | |
12 | Kapital in rezerve | 99.606 | 0 | |
Skupaj obveznosti | 6.459.136 | 9.905 |
- 27 August 2024