Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Aur și creanțe în aur | 757 490 | 0 | |
2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 505 215 | −2 326 | |
2.1 | Creanțe asupra FMI | 233 028 | −137 | |
2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 272 187 | −2 188 | |
3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 18 860 | 1 848 | |
4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 17 412 | 302 | |
4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 17 412 | 302 | |
4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 88 243 | 1 006 | |
5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 2 868 | 1 003 | |
5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 85 371 | 0 | |
5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 3 | 3 | |
5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 29 762 | −37 | |
7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 658 403 | 215 | |
7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 4 438 581 | −359 | |
7.2 | Alte titluri de valoare | 219 822 | 573 | |
8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 832 | 0 | |
9 | Alte active | 362 919 | 8 895 | |
Total active | 6 459 136 | 9 905 |
Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Bancnote în circulație | 1 563 316 | −3 892 | |
2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 3 232 820 | −71 | |
2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 156 035 | 1 069 | |
2.2 | Facilitatea de depozit | 3 076 786 | −1 136 | |
2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | −4 | |
3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 33 685 | 1 032 | |
4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 192 766 | 6 254 | |
5.1 | Administrație publică | 116 293 | 5 927 | |
5.2 | Alte pasive | 76 473 | 327 | |
6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 180 389 | 2 277 | |
7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 15 537 | −61 | |
8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 2 096 | −502 | |
8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 2 096 | −502 | |
8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 179 020 | 0 | |
10 | Alte pasive | 209 459 | 4 868 | |
11 | Conturi de reevaluare | 750 442 | 0 | |
12 | Capital și rezerve | 99 606 | 0 | |
Total pasive | 6 459 136 | 9 905 |
- 27 August 2024