Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 757 490 | 0 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 505 215 | −2 326 | |
2.1 | Nõuded IMFi vastu | 233 028 | −137 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 272 187 | −2 188 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 18 860 | 1 848 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 17 412 | 302 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 17 412 | 302 | |
4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 88 243 | 1 006 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 2 868 | 1 003 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 85 371 | 0 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 3 | 3 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 29 762 | −37 | |
7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 658 403 | 215 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 4 438 581 | −359 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 219 822 | 573 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 832 | 0 | |
9 | Muud varad | 362 919 | 8 895 | |
Varad kokku | 6 459 136 | 9 905 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 563 316 | −3 892 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 3 232 820 | −71 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 156 035 | 1 069 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 3 076 786 | −1 136 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | −4 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 33 685 | 1 032 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 192 766 | 6 254 | |
5.1 | Valitsussektor | 116 293 | 5 927 | |
5.2 | Muud kohustused | 76 473 | 327 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 180 389 | 2 277 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 15 537 | −61 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 2 096 | −502 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 2 096 | −502 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 179 020 | 0 | |
10 | Muud kohustused | 209 459 | 4 868 | |
11 | Ümberhindluskontod | 750 442 | 0 | |
12 | Kapital ja reservid | 99 606 | 0 | |
Kohustused kokku | 6 459 136 | 9 905 |
- 27 August 2024