Situação financeira consolidada do Eurosistema
Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Ouro e ouro a receber | 757 490 | 0 | |
2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 505 215 | −2 326 | |
2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 233 028 | −137 | |
2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 272 187 | −2 188 | |
3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 18 860 | 1 848 | |
4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 17 412 | 302 | |
4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 17 412 | 302 | |
4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 88 243 | 1 006 | |
5.1 | Operações principais de refinanciamento | 2 868 | 1 003 | |
5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 85 371 | 0 | |
5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 3 | 3 | |
5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 29 762 | −37 | |
7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 658 403 | 215 | |
7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 4 438 581 | −359 | |
7.2 | Outros títulos | 219 822 | 573 | |
8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 20 832 | 0 | |
9 | Outros ativos | 362 919 | 8 895 | |
Total do ativo | 6 459 136 | 9 905 |
Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Notas em circulação | 1 563 316 | −3 892 | |
2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 3 232 820 | −71 | |
2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 156 035 | 1 069 | |
2.2 | Facilidade permanente de depósito | 3 076 786 | −1 136 | |
2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | −4 | |
3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 33 685 | 1 032 | |
4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 192 766 | 6 254 | |
5.1 | Administrações Públicas | 116 293 | 5 927 | |
5.2 | Outras responsabilidades | 76 473 | 327 | |
6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 180 389 | 2 277 | |
7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 15 537 | −61 | |
8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 2 096 | −502 | |
8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 2 096 | −502 | |
8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 179 020 | 0 | |
10 | Outras responsabilidades | 209 459 | 4 868 | |
11 | Contas de reavaliação | 750 442 | 0 | |
12 | Capital e reservas | 99 606 | 0 | |
Total do passivo | 6 459 136 | 9 905 |
- 27 August 2024