Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 757.490 | 0 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 505.215 | −2.326 | |
2.1 | Należności od MFW | 233.028 | −137 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 272.187 | −2.188 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 18.860 | 1.848 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 17.412 | 302 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 17.412 | 302 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 88.243 | 1.006 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 2.868 | 1.003 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 85.371 | 0 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 3 | 3 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 29.762 | −37 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.658.403 | 215 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 4.438.581 | −359 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 219.822 | 573 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.832 | 0 | |
9 | Pozostałe aktywa | 362.919 | 8.895 | |
Aktywa razem | 6.459.136 | 9.905 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.563.316 | −3.892 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 3.232.820 | −71 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 156.035 | 1.069 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 3.076.786 | −1.136 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | −4 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 33.685 | 1.032 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 192.766 | 6.254 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 116.293 | 5.927 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 76.473 | 327 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 180.389 | 2.277 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 15.537 | −61 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 2.096 | −502 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 2.096 | −502 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 179.020 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 209.459 | 4.868 | |
11 | Różnice z wyceny | 750.442 | 0 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 99.606 | 0 | |
Pasywa razem | 6.459.136 | 9.905 |
- 27 August 2024