Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 757,490 | 0 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 505,215 | −2,326 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 233,028 | −137 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 272,187 | −2,188 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 18,860 | 1,848 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 17,412 | 302 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 17,412 | 302 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 88,243 | 1,006 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 2,868 | 1,003 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 85,371 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 3 | 3 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 29,762 | −37 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,658,403 | 215 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,438,581 | −359 | |
7.2 | Titoli oħra | 219,822 | 573 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,832 | 0 | |
9 | Assi oħra | 362,919 | 8,895 | |
Attiv totali | 6,459,136 | 9,905 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,563,316 | −3,892 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 3,232,820 | −71 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 156,035 | 1,069 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 3,076,786 | −1,136 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | −4 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 33,685 | 1,032 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 192,766 | 6,254 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 116,293 | 5,927 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 76,473 | 327 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 180,389 | 2,277 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 15,537 | −61 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 2,096 | −502 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 2,096 | −502 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 179,020 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 209,459 | 4,868 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 750,442 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 99,606 | 0 | |
Passiv totali | 6,459,136 | 9,905 |
- 27 August 2024