Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
2024 08 23
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 757 490 | 0 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 505 215 | −2 326 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 233 028 | −137 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 272 187 | −2 188 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 18 860 | 1 848 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 17 412 | 302 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 17 412 | 302 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 88 243 | 1 006 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 2 868 | 1 003 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 85 371 | 0 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 3 | 3 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 29 762 | −37 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 658 403 | 215 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 4 438 581 | −359 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 219 822 | 573 | |
8 | Valdžios skola eurais | 20 832 | 0 | |
9 | Kitas turtas | 362 919 | 8 895 | |
Visas turtas | 6 459 136 | 9 905 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 563 316 | −3 892 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 3 232 820 | −71 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 156 035 | 1 069 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 3 076 786 | −1 136 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | −4 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 33 685 | 1 032 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 192 766 | 6 254 | |
5.1 | Valdžiai | 116 293 | 5 927 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 76 473 | 327 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 180 389 | 2 277 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 15 537 | −61 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 2 096 | −502 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 2 096 | −502 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 179 020 | 0 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 209 459 | 4 868 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 750 442 | 0 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 99 606 | 0 | |
Visi įsipareigojimai | 6 459 136 | 9 905 |
Annexes
- 27 August 2024