Situation financière consolidée de l’Eurosystème
ACTIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Avoirs et créances en or | 757 490 | 0 | |
2 | Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro | 505 215 | −2 326 | |
2.1 | Créances sur le FMI | 233 028 | −137 | |
2.2 | Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises | 272 187 | −2 188 | |
3 | Créances en devises sur des résidents de la zone euro | 18 860 | 1 848 | |
4 | Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro | 17 412 | 302 | |
4.1 | Comptes auprès de banques, titres et prêts | 17 412 | 302 | |
4.2 | Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
5 | Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 88 243 | 1 006 | |
5.1 | Opérations principales de refinancement | 2 868 | 1 003 | |
5.2 | Opérations de refinancement à plus long terme | 85 371 | 0 | |
5.3 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
5.4 | Cessions temporaires à des fins structurelles | 0 | 0 | |
5.5 | Facilité de prêt marginal | 3 | 3 | |
5.6 | Appels de marge versés | 0 | 0 | |
6 | Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro | 29 762 | −37 | |
7 | Titres en euros émis par des résidents de la zone euro | 4 658 403 | 215 | |
7.1 | Titres détenus à des fins de politique monétaire | 4 438 581 | −359 | |
7.2 | Autres titres | 219 822 | 573 | |
8 | Créances en euros sur des administrations publiques | 20 832 | 0 | |
9 | Autres actifs | 362 919 | 8 895 | |
TOTAL DE L’ACTIF | 6 459 136 | 9 905 |
PASSIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Billets en circulation | 1 563 316 | −3 892 | |
2 | Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 3 232 820 | −71 | |
2.1 | Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) | 156 035 | 1 069 | |
2.2 | Facilité de dépôt | 3 076 786 | −1 136 | |
2.3 | Reprises de liquidités en blanc | 0 | 0 | |
2.4 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
2.5 | Appels de marge reçus | 0 | −4 | |
3 | Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro | 33 685 | 1 032 | |
4 | Certificats de dette émis | 0 | 0 | |
5 | Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro | 192 766 | 6 254 | |
5.1 | Engagements envers des administrations publiques | 116 293 | 5 927 | |
5.2 | Autres engagements | 76 473 | 327 | |
6 | Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro | 180 389 | 2 277 | |
7 | Engagements en devises envers des résidents de la zone euro | 15 537 | −61 | |
8 | Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro | 2 096 | −502 | |
8.1 | Dépôts, comptes et autres engagements | 2 096 | −502 | |
8.2 | Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
9 | Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI | 179 020 | 0 | |
10 | Autres passifs | 209 459 | 4 868 | |
11 | Comptes de réévaluation | 750 442 | 0 | |
12 | Capital et réserves | 99 606 | 0 | |
TOTAL DU PASSIF | 6 459 136 | 9 905 |
- 27 August 2024