Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 757 490 | 0 | |
2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 505 215 | −2 326 | |
2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 233 028 | −137 | |
2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 272 187 | −2 188 | |
3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 18 860 | 1 848 | |
4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 17 412 | 302 | |
4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 17 412 | 302 | |
4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések | 0 | 0 | |
5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 88 243 | 1 006 | |
5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 2 868 | 1 003 | |
5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 85 371 | 0 | |
5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | |
5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 3 | 3 | |
5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | |
6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 29 762 | −37 | |
7 | Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 4 658 403 | 215 | |
7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 4 438 581 | −359 | |
7.2 | Egyéb értékpapír | 219 822 | 573 | |
8 | Euróban denominált államadósság | 20 832 | 0 | |
9 | Egyéb eszközök | 362 919 | 8 895 | |
Eszközök összesen | 6 459 136 | 9 905 |
Források (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 563 316 | −3 892 | |
2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 3 232 820 | −71 | |
2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 156 035 | 1 069 | |
2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 3 076 786 | −1 136 | |
2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | |
2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 0 | −4 | |
3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 33 685 | 1 032 | |
4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | |
5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 192 766 | 6 254 | |
5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 116 293 | 5 927 | |
5.2 | Egyéb kötelezettségek | 76 473 | 327 | |
6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 180 389 | 2 277 | |
7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 15 537 | −61 | |
8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 2 096 | −502 | |
8.1 | Betétek, állományok, egyéb források | 2 096 | −502 | |
8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | |
9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 179 020 | 0 | |
10 | Egyéb források | 209 459 | 4 868 | |
11 | Átértékelési számlák | 750 442 | 0 | |
12 | Saját tőke | 99 606 | 0 | |
Források összesen | 6 459 136 | 9 905 |
- 27 August 2024