Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 757 490 | 0 | |
2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 505 215 | −2 326 | |
2.1 | Pohledávky za MMF | 233 028 | −137 | |
2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 272 187 | −2 188 | |
3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 18 860 | 1 848 | |
4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 17 412 | 302 | |
4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 17 412 | 302 | |
4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 88 243 | 1 006 | |
5.1 | Hlavní refinanční operace | 2 868 | 1 003 | |
5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 85 371 | 0 | |
5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | |
5.5 | Mezní zápůjční facilita | 3 | 3 | |
5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 29 762 | −37 | |
7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 658 403 | 215 | |
7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 4 438 581 | −359 | |
7.2 | Ostatní cenné papíry | 219 822 | 573 | |
8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 20 832 | 0 | |
9 | Ostatní aktiva | 362 919 | 8 895 | |
Aktiva celkem | 6 459 136 | 9 905 |
Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Bankovky v oběhu | 1 563 316 | −3 892 | |
2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 3 232 820 | −71 | |
2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 156 035 | 1 069 | |
2.2 | Vkladová facilita | 3 076 786 | −1 136 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 0 | −4 | |
3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 33 685 | 1 032 | |
4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | |
5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 192 766 | 6 254 | |
5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 116 293 | 5 927 | |
5.2 | Ostatní závazky | 76 473 | 327 | |
6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 180 389 | 2 277 | |
7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 15 537 | −61 | |
8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 2 096 | −502 | |
8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 2 096 | −502 | |
8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 179 020 | 0 | |
10 | Ostatní závazky | 209 459 | 4 868 | |
11 | Účty přecenění | 750 442 | 0 | |
12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 99 606 | 0 | |
Pasiva celkem | 6 459 136 | 9 905 |
- 27 August 2024