Eurosystemets konsoliderade balansräkning
Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Guld och guldfordringar | 872.158 | 0 | |
2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 521.452 | −1.147 | |
2.1 | Fordringar på IMF | 236.634 | −208 | |
2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 284.817 | −939 | |
3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 16.007 | 904 | |
4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 20.013 | −289 | |
4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 20.013 | −289 | |
4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 27.178 | −6.995 | |
5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 9.984 | −6.995 | |
5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 17.194 | 0 | |
5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.5 | Utlåningsfacilitet | 0 | 0 | |
5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 30.824 | 1.609 | |
7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 4.533.759 | 726 | |
7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 4.282.057 | −1.190 | |
7.2 | Övriga värdepapper | 251.702 | 1.916 | |
8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 20.394 | 0 | |
9 | Övriga tillgångar | 365.400 | −258 | |
Summa tillgångar | 6.407.186 | −5.451 |
Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Utelöpande sedlar | 1.577.173 | −8.245 | |
2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 3.118.404 | 44.490 | |
2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 145.557 | −4.387 | |
2.2 | Inlåningsfacilitet | 2.972.847 | 48.877 | |
2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 22.402 | 1.742 | |
4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 171.236 | −8.631 | |
5.1 | Offentliga sektorn | 94.084 | −5.926 | |
5.2 | Övriga skulder | 77.152 | −2.705 | |
6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 153.902 | −33.922 | |
7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 11.905 | 703 | |
8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 1.131 | 530 | |
8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 1.131 | 530 | |
8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 182.810 | 0 | |
10 | Övriga skulder | 203.742 | −2.295 | |
11 | Värderegleringskonton | 872.502 | 175 | |
12 | Kapital och reserver | 91.978 | 0 | |
Summa skulder | 6.407.186 | −5.451 |
- 14 January 2025