Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 872.158 | 0 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 521.452 | −1.147 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 236.634 | −208 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 284.817 | −939 | |
3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 16.007 | 904 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 20.013 | −289 | |
4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 20.013 | −289 | |
4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 27.178 | −6.995 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 9.984 | −6.995 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 17.194 | 0 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 0 | 0 | |
5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 30.824 | 1.609 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.533.759 | 726 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 4.282.057 | −1.190 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 251.702 | 1.916 | |
8 | Javni dolg v eurih | 20.394 | 0 | |
9 | Druga sredstva | 365.400 | −258 | |
Skupaj sredstva | 6.407.186 | −5.451 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 1.577.173 | −8.245 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 3.118.404 | 44.490 | |
2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 145.557 | −4.387 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.972.847 | 48.877 | |
2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 22.402 | 1.742 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 171.236 | −8.631 | |
5.1 | Sektor država | 94.084 | −5.926 | |
5.2 | Druge obveznosti | 77.152 | −2.705 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 153.902 | −33.922 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 11.905 | 703 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 1.131 | 530 | |
8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 1.131 | 530 | |
8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 182.810 | 0 | |
10 | Druge obveznosti | 203.742 | −2.295 | |
11 | Računi prevrednotenja | 872.502 | 175 | |
12 | Kapital in rezerve | 91.978 | 0 | |
Skupaj obveznosti | 6.407.186 | −5.451 |
- 14 January 2025