Eurosystemets konsoliderede balance
Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Guld og tilgodehavender i guld | 872.158 | 0 | |
2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 521.452 | −1.147 | |
2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 236.634 | −208 | |
2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 284.817 | −939 | |
3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 16.007 | 904 | |
4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 20.013 | −289 | |
4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 20.013 | −289 | |
4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 27.178 | −6.995 | |
5.1 | Primære markedsoperationer | 9.984 | −6.995 | |
5.2 | Langfristede markedsoperationer | 17.194 | 0 | |
5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 0 | 0 | |
5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 30.824 | 1.609 | |
7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.533.759 | 726 | |
7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 4.282.057 | −1.190 | |
7.2 | Andre værdipapirer | 251.702 | 1.916 | |
8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 20.394 | 0 | |
9 | Andre aktiver | 365.400 | −258 | |
Aktiver i alt | 6.407.186 | −5.451 |
Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Seddelomløb | 1.577.173 | −8.245 | |
2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 3.118.404 | 44.490 | |
2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 145.557 | −4.387 | |
2.2 | Indlånsfacilitet | 2.972.847 | 48.877 | |
2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 22.402 | 1.742 | |
4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 171.236 | −8.631 | |
5.1 | Offentlig forvaltning og service | 94.084 | −5.926 | |
5.2 | Andre forpligtelser | 77.152 | −2.705 | |
6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 153.902 | −33.922 | |
7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 11.905 | 703 | |
8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 1.131 | 530 | |
8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 1.131 | 530 | |
8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 182.810 | 0 | |
10 | Andre forpligtelser | 203.742 | −2.295 | |
11 | Revalueringskonti | 872.502 | 175 | |
12 | Kapital og reserver | 91.978 | 0 | |
Passiver i alt | 6.407.186 | −5.451 |
- 14 January 2025