Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Oro e crediti in oro | 872.158 | 0 | |
2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 521.452 | −1.147 | |
2.1 | Crediti verso l’FMI | 236.634 | −208 | |
2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 284.817 | −939 | |
3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 16.007 | 904 | |
4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 20.013 | −289 | |
4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 20.013 | −289 | |
4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 27.178 | −6.995 | |
5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 9.984 | −6.995 | |
5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 17.194 | 0 | |
5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | |
5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 0 | 0 | |
5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 30.824 | 1.609 | |
7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 4.533.759 | 726 | |
7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 4.282.057 | −1.190 | |
7.2 | Altri titoli | 251.702 | 1.916 | |
8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 20.394 | 0 | |
9 | Altre attività | 365.400 | −258 | |
Totale attivo | 6.407.186 | −5.451 |
Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Banconote in circolazione | 1.577.173 | −8.245 | |
2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 3.118.404 | 44.490 | |
2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 145.557 | −4.387 | |
2.2 | Depositi presso la banca centrale | 2.972.847 | 48.877 | |
2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | |
2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 22.402 | 1.742 | |
4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | |
5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 171.236 | −8.631 | |
5.1 | Amministrazioni pubbliche | 94.084 | −5.926 | |
5.2 | Altre passività | 77.152 | −2.705 | |
6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 153.902 | −33.922 | |
7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 11.905 | 703 | |
8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 1.131 | 530 | |
8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 1.131 | 530 | |
8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 182.810 | 0 | |
10 | Altre passività | 203.742 | −2.295 | |
11 | Conti di rivalutazione | 872.502 | 175 | |
12 | Capitale e riserve | 91.978 | 0 | |
Totale passivo | 6.407.186 | −5.451 |
- 14 January 2025