Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Aur și creanțe în aur | 872 158 | 0 | |
2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 521 452 | −1 147 | |
2.1 | Creanțe asupra FMI | 236 634 | −208 | |
2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 284 817 | −939 | |
3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 16 007 | 904 | |
4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 20 013 | −289 | |
4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 20 013 | −289 | |
4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 27 178 | −6 995 | |
5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 9 984 | −6 995 | |
5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 17 194 | 0 | |
5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 0 | 0 | |
5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 30 824 | 1 609 | |
7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 533 759 | 726 | |
7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 4 282 057 | −1 190 | |
7.2 | Alte titluri de valoare | 251 702 | 1 916 | |
8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 394 | 0 | |
9 | Alte active | 365 400 | −258 | |
Total active | 6 407 186 | −5 451 |
Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Bancnote în circulație | 1 577 173 | −8 245 | |
2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 3 118 404 | 44 490 | |
2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 145 557 | −4 387 | |
2.2 | Facilitatea de depozit | 2 972 847 | 48 877 | |
2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 22 402 | 1 742 | |
4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 171 236 | −8 631 | |
5.1 | Administrație publică | 94 084 | −5 926 | |
5.2 | Alte pasive | 77 152 | −2 705 | |
6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 153 902 | −33 922 | |
7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 11 905 | 703 | |
8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 1 131 | 530 | |
8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 1 131 | 530 | |
8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 182 810 | 0 | |
10 | Alte pasive | 203 742 | −2 295 | |
11 | Conturi de reevaluare | 872 502 | 175 | |
12 | Capital și rezerve | 91 978 | 0 | |
Total pasive | 6 407 186 | −5 451 |
- 14 January 2025