Situation financière consolidée de l’Eurosystème
ACTIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Avoirs et créances en or | 872 158 | 0 | |
2 | Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro | 521 452 | −1 147 | |
2.1 | Créances sur le FMI | 236 634 | −208 | |
2.2 | Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises | 284 817 | −939 | |
3 | Créances en devises sur des résidents de la zone euro | 16 007 | 904 | |
4 | Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro | 20 013 | −289 | |
4.1 | Comptes auprès de banques, titres et prêts | 20 013 | −289 | |
4.2 | Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
5 | Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 27 178 | −6 995 | |
5.1 | Opérations principales de refinancement | 9 984 | −6 995 | |
5.2 | Opérations de refinancement à plus long terme | 17 194 | 0 | |
5.3 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
5.4 | Cessions temporaires à des fins structurelles | 0 | 0 | |
5.5 | Facilité de prêt marginal | 0 | 0 | |
5.6 | Appels de marge versés | 0 | 0 | |
6 | Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro | 30 824 | 1 609 | |
7 | Titres en euros émis par des résidents de la zone euro | 4 533 759 | 726 | |
7.1 | Titres détenus à des fins de politique monétaire | 4 282 057 | −1 190 | |
7.2 | Autres titres | 251 702 | 1 916 | |
8 | Créances en euros sur des administrations publiques | 20 394 | 0 | |
9 | Autres actifs | 365 400 | −258 | |
TOTAL DE L’ACTIF | 6 407 186 | −5 451 |
PASSIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Billets en circulation | 1 577 173 | −8 245 | |
2 | Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 3 118 404 | 44 490 | |
2.1 | Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) | 145 557 | −4 387 | |
2.2 | Facilité de dépôt | 2 972 847 | 48 877 | |
2.3 | Reprises de liquidités en blanc | 0 | 0 | |
2.4 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
2.5 | Appels de marge reçus | 0 | 0 | |
3 | Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro | 22 402 | 1 742 | |
4 | Certificats de dette émis | 0 | 0 | |
5 | Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro | 171 236 | −8 631 | |
5.1 | Engagements envers des administrations publiques | 94 084 | −5 926 | |
5.2 | Autres engagements | 77 152 | −2 705 | |
6 | Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro | 153 902 | −33 922 | |
7 | Engagements en devises envers des résidents de la zone euro | 11 905 | 703 | |
8 | Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro | 1 131 | 530 | |
8.1 | Dépôts, comptes et autres engagements | 1 131 | 530 | |
8.2 | Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
9 | Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI | 182 810 | 0 | |
10 | Autres passifs | 203 742 | −2 295 | |
11 | Comptes de réévaluation | 872 502 | 175 | |
12 | Capital et réserves | 91 978 | 0 | |
TOTAL DU PASSIF | 6 407 186 | −5 451 |
- 14 January 2025