Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 872,158 | 0 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 521,452 | −1,147 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 236,634 | −208 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 284,817 | −939 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 16,007 | 904 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 20,013 | −289 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 20,013 | −289 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 27,178 | −6,995 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 9,984 | −6,995 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 17,194 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 0 | 0 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 30,824 | 1,609 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,533,759 | 726 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,282,057 | −1,190 | |
7.2 | Titoli oħra | 251,702 | 1,916 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,394 | 0 | |
9 | Assi oħra | 365,400 | −258 | |
Attiv totali | 6,407,186 | −5,451 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,577,173 | −8,245 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 3,118,404 | 44,490 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 145,557 | −4,387 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,972,847 | 48,877 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 22,402 | 1,742 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 171,236 | −8,631 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 94,084 | −5,926 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 77,152 | −2,705 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 153,902 | −33,922 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 11,905 | 703 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 1,131 | 530 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 1,131 | 530 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 182,810 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 203,742 | −2,295 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 872,502 | 175 | |
12 | Kapital u riżervi | 91,978 | 0 | |
Passiv totali | 6,407,186 | −5,451 |
- 14 January 2025