Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Злато и вземания в злато | 872 158 | 0 | |
2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 521 452 | −1 147 | |
2.1 | Вземания от МВФ | 236 634 | −208 | |
2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 284 817 | −939 | |
3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 16 007 | 904 | |
4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 20 013 | −289 | |
4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 20 013 | −289 | |
4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 27 178 | −6 995 | |
5.1 | Основни операции по рефинансиране | 9 984 | −6 995 | |
5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 17 194 | 0 | |
5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
5.5 | Пределно кредитно улеснение | 0 | 0 | |
5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 30 824 | 1 609 | |
7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 533 759 | 726 | |
7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 4 282 057 | −1 190 | |
7.2 | Други ценни книжа | 251 702 | 1 916 | |
8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 394 | 0 | |
9 | Други активи | 365 400 | −258 | |
Общо активи | 6 407 186 | −5 451 |
Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Банкноти в обращение | 1 577 173 | −8 245 | |
2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 3 118 404 | 44 490 | |
2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 145 557 | −4 387 | |
2.2 | Депозитно улеснение | 2 972 847 | 48 877 | |
2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 22 402 | 1 742 | |
4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 171 236 | −8 631 | |
5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 94 084 | −5 926 | |
5.2 | Други задължения | 77 152 | −2 705 | |
6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 153 902 | −33 922 | |
7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 11 905 | 703 | |
8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 1 131 | 530 | |
8.1 | Депозити, салда и други задължения | 1 131 | 530 | |
8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 182 810 | 0 | |
10 | Други задължения | 203 742 | −2 295 | |
11 | Сметки за преоценка | 872 502 | 175 | |
12 | Капитал и резерви | 91 978 | 0 | |
Общо пасиви | 6 407 186 | −5 451 |
- 14 January 2025