Eurojärjestelmän konsolidoitu tase
10.1.2025
Vastaavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Kulta ja kultasaamiset | 872 158 | 0 | |
2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 521 452 | −1 147 | |
2.1 | Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 236 634 | −208 | |
2.2 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 284 817 | −939 | |
3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 16 007 | 904 | |
4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 20 013 | −289 | |
4.1 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 20 013 | −289 | |
4.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 27 178 | −6 995 | |
5.1 | Perusrahoitusoperaatiot | 9 984 | −6 995 | |
5.2 | Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 17 194 | 0 | |
5.3 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
5.4 | Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 | |
5.5 | Maksuvalmiusluotot | 0 | 0 | |
5.6 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 | |
6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 30 824 | 1 609 | |
7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 4 533 759 | 726 | |
7.1 | Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 4 282 057 | −1 190 | |
7.2 | Muut arvopaperit | 251 702 | 1 916 | |
8 | Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 20 394 | 0 | |
9 | Muut saamiset | 365 400 | −258 | |
Vastaavaa yhteensä | 6 407 186 | −5 451 |
Vastattavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Liikkeessä olevat setelit | 1 577 173 | −8 245 | |
2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 3 118 404 | 44 490 | |
2.1 | Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 145 557 | −4 387 | |
2.2 | Talletusmahdollisuus | 2 972 847 | 48 877 | |
2.3 | Määräaikaistalletukset | 0 | 0 | |
2.4 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
2.5 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 0 | 0 | |
3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 22 402 | 1 742 | |
4 | Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 | |
5 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 171 236 | −8 631 | |
5.1 | Julkisyhteisöt | 94 084 | −5 926 | |
5.2 | Muut | 77 152 | −2 705 | |
6 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 153 902 | −33 922 | |
7 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 11 905 | 703 | |
8 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 1 131 | 530 | |
8.1 | Talletukset ja muut velat | 1 131 | 530 | |
8.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 | |
9 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 182 810 | 0 | |
10 | Muut velat | 203 742 | −2 295 | |
11 | Arvonmuutostilit | 872 502 | 175 | |
12 | Pääoma ja rahastot | 91 978 | 0 | |
Vastattavaa yhteensä | 6 407 186 | −5 451 |
Annexes
- 14 January 2025