Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 872.158 | 0 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 521.452 | −1.147 | |
2.1 | Należności od MFW | 236.634 | −208 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 284.817 | −939 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 16.007 | 904 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 20.013 | −289 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 20.013 | −289 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 27.178 | −6.995 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 9.984 | −6.995 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 17.194 | 0 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 0 | 0 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 30.824 | 1.609 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.533.759 | 726 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 4.282.057 | −1.190 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 251.702 | 1.916 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.394 | 0 | |
9 | Pozostałe aktywa | 365.400 | −258 | |
Aktywa razem | 6.407.186 | −5.451 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.577.173 | −8.245 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 3.118.404 | 44.490 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 145.557 | −4.387 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.972.847 | 48.877 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 22.402 | 1.742 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 171.236 | −8.631 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 94.084 | −5.926 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 77.152 | −2.705 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 153.902 | −33.922 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 11.905 | 703 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 1.131 | 530 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 1.131 | 530 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 182.810 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 203.742 | −2.295 | |
11 | Różnice z wyceny | 872.502 | 175 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 91.978 | 0 | |
Pasywa razem | 6.407.186 | −5.451 |
- 14 January 2025