Situação financeira consolidada do Eurosistema
Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Ouro e ouro a receber | 872 158 | 0 | |
2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 521 452 | −1 147 | |
2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 236 634 | −208 | |
2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 284 817 | −939 | |
3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 16 007 | 904 | |
4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 20 013 | −289 | |
4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 20 013 | −289 | |
4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 27 178 | −6 995 | |
5.1 | Operações principais de refinanciamento | 9 984 | −6 995 | |
5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 17 194 | 0 | |
5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 0 | 0 | |
5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 30 824 | 1 609 | |
7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 533 759 | 726 | |
7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 4 282 057 | −1 190 | |
7.2 | Outros títulos | 251 702 | 1 916 | |
8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 20 394 | 0 | |
9 | Outros ativos | 365 400 | −258 | |
Total do ativo | 6 407 186 | −5 451 |
Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Notas em circulação | 1 577 173 | −8 245 | |
2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 3 118 404 | 44 490 | |
2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 145 557 | −4 387 | |
2.2 | Facilidade permanente de depósito | 2 972 847 | 48 877 | |
2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 22 402 | 1 742 | |
4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 171 236 | −8 631 | |
5.1 | Administrações Públicas | 94 084 | −5 926 | |
5.2 | Outras responsabilidades | 77 152 | −2 705 | |
6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 153 902 | −33 922 | |
7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 11 905 | 703 | |
8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 1 131 | 530 | |
8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 1 131 | 530 | |
8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 182 810 | 0 | |
10 | Outras responsabilidades | 203 742 | −2 295 | |
11 | Contas de reavaliação | 872 502 | 175 | |
12 | Capital e reservas | 91 978 | 0 | |
Total do passivo | 6 407 186 | −5 451 |
- 14 January 2025