Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 872 158 | 0 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 521 452 | −1 147 | |
2.1 | Nõuded IMFi vastu | 236 634 | −208 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 284 817 | −939 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 16 007 | 904 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 20 013 | −289 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 20 013 | −289 | |
4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 27 178 | −6 995 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 9 984 | −6 995 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 17 194 | 0 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 0 | 0 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 30 824 | 1 609 | |
7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 533 759 | 726 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 4 282 057 | −1 190 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 251 702 | 1 916 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 394 | 0 | |
9 | Muud varad | 365 400 | −258 | |
Varad kokku | 6 407 186 | −5 451 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 577 173 | −8 245 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 3 118 404 | 44 490 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 145 557 | −4 387 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 972 847 | 48 877 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 22 402 | 1 742 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 171 236 | −8 631 | |
5.1 | Valitsussektor | 94 084 | −5 926 | |
5.2 | Muud kohustused | 77 152 | −2 705 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 153 902 | −33 922 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 11 905 | 703 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 1 131 | 530 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 1 131 | 530 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 182 810 | 0 | |
10 | Muud kohustused | 203 742 | −2 295 | |
11 | Ümberhindluskontod | 872 502 | 175 | |
12 | Kapital ja reservid | 91 978 | 0 | |
Kohustused kokku | 6 407 186 | −5 451 |
- 14 January 2025