Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 872.158 | 0 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 521.452 | −1.147 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 236.634 | −208 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 284.817 | −939 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 16.007 | 904 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 20.013 | −289 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 20.013 | −289 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 27.178 | −6.995 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 9.984 | −6.995 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 17.194 | 0 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 0 | 0 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 30.824 | 1.609 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.533.759 | 726 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 4.282.057 | −1.190 | |
7.2 | Overige effecten | 251.702 | 1.916 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.394 | 0 | |
9 | Overige activa | 365.400 | −258 | |
Totaal activa | 6.407.186 | −5.451 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.577.173 | −8.245 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 3.118.404 | 44.490 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 145.557 | −4.387 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 2.972.847 | 48.877 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 22.402 | 1.742 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 171.236 | −8.631 | |
5.1 | Overheid | 94.084 | −5.926 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 77.152 | −2.705 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 153.902 | −33.922 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 11.905 | 703 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 1.131 | 530 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 1.131 | 530 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 182.810 | 0 | |
10 | Overige passiva | 203.742 | −2.295 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 872.502 | 175 | |
12 | Kapitaal en reserves | 91.978 | 0 | |
Totaal passiva | 6.407.186 | −5.451 |
- 14 January 2025