Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 872 158 | 0 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 521 452 | −1 147 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 236 634 | −208 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 284 817 | −939 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 16 007 | 904 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 20 013 | −289 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 20 013 | −289 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 27 178 | −6 995 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 9 984 | −6 995 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 17 194 | 0 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 0 | 0 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 30 824 | 1 609 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 533 759 | 726 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 4 282 057 | −1 190 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 251 702 | 1 916 | |
8 | Valdžios skola eurais | 20 394 | 0 | |
9 | Kitas turtas | 365 400 | −258 | |
Visas turtas | 6 407 186 | −5 451 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 577 173 | −8 245 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 3 118 404 | 44 490 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 145 557 | −4 387 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 2 972 847 | 48 877 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 22 402 | 1 742 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 171 236 | −8 631 | |
5.1 | Valdžiai | 94 084 | −5 926 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 77 152 | −2 705 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 153 902 | −33 922 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 11 905 | 703 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 1 131 | 530 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 1 131 | 530 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 182 810 | 0 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 203 742 | −2 295 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 872 502 | 175 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 91 978 | 0 | |
Visi įsipareigojimai | 6 407 186 | −5 451 |
- 14 January 2025