Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 872 158 | 0 | |
2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 521 452 | −1 147 | |
2.1 | Pohľadávky voči MMF | 236 634 | −208 | |
2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 284 817 | −939 | |
3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 16 007 | 904 | |
4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 20 013 | −289 | |
4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 20 013 | −289 | |
4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 27 178 | −6 995 | |
5.1 | Hlavné refinančné operácie | 9 984 | −6 995 | |
5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 17 194 | 0 | |
5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 0 | 0 | |
5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 30 824 | 1 609 | |
7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 533 759 | 726 | |
7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 4 282 057 | −1 190 | |
7.2 | Ostatné cenné papiere | 251 702 | 1 916 | |
8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 394 | 0 | |
9 | Ostatné aktíva | 365 400 | −258 | |
Aktíva spolu | 6 407 186 | −5 451 |
Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Bankovky v obehu | 1 577 173 | −8 245 | |
2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 3 118 404 | 44 490 | |
2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 145 557 | −4 387 | |
2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 2 972 847 | 48 877 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 22 402 | 1 742 | |
4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 171 236 | −8 631 | |
5.1 | Verejná správa | 94 084 | −5 926 | |
5.2 | Ostatné záväzky | 77 152 | −2 705 | |
6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 153 902 | −33 922 | |
7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 11 905 | 703 | |
8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 1 131 | 530 | |
8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 1 131 | 530 | |
8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 182 810 | 0 | |
10 | Ostatné záväzky | 203 742 | −2 295 | |
11 | Účty precenenia | 872 502 | 175 | |
12 | Základné imanie a rezervné fondy | 91 978 | 0 | |
Pasíva spolu | 6 407 186 | −5 451 |
- 14 January 2025