Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 872 158 | 0 | |
2 | Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti | 521 452 | −1 147 | |
2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 236 634 | −208 | |
2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 284 817 | −939 | |
3 | Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti | 16 007 | 904 | |
4 | Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima | 20 013 | −289 | |
4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 20 013 | −289 | |
4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima | 27 178 | −6 995 | |
5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 9 984 | −6 995 | |
5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 17 194 | 0 | |
5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Mogućnost granične posudbe od središnje banke | 0 | 0 | |
5.6 | Krediti povezani s pozivom na uplatu marže | 0 | 0 | |
6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima | 30 824 | 1 609 | |
7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima | 4 533 759 | 726 | |
7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 4 282 057 | −1 190 | |
7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 251 702 | 1 916 | |
8 | Dug opće države nominiran u eurima | 20 394 | 0 | |
9 | Ostala imovina | 365 400 | −258 | |
Ukupno imovina | 6 407 186 | −5 451 |
Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Novčanice u optjecaju | 1 577 173 | −8 245 | |
2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima | 3 118 404 | 44 490 | |
2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 145 557 | −4 387 | |
2.2 | Mogućnost deponiranja kod središnje banke | 2 972 847 | 48 877 | |
2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže | 0 | 0 | |
3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima | 22 402 | 1 742 | |
4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima | 171 236 | −8 631 | |
5.1 | Opća država | 94 084 | −5 926 | |
5.2 | Ostale obveze | 77 152 | −2 705 | |
6 | Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima | 153 902 | −33 922 | |
7 | Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti | 11 905 | 703 | |
8 | Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti | 1 131 | 530 | |
8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 1 131 | 530 | |
8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 182 810 | 0 | |
10 | Ostale obveze | 203 742 | −2 295 | |
11 | Računi revalorizacije | 872 502 | 175 | |
12 | Kapital i pričuve | 91 978 | 0 | |
Ukupno obveze | 6 407 186 | −5 451 |
- 14 January 2025