Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 632,771 | −104 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 500,231 | −365 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 230,381 | −25 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 269,850 | −340 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 13,878 | 223 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 13,790 | 868 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 13,790 | 868 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 1,102,553 | 695 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 2,003 | 593 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 1,100,448 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 103 | 103 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 37,664 | −576 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 5,063,973 | −12,799 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,879,321 | −15,869 | |
7.2 | Titoli oħra | 184,653 | 3,070 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 21,484 | 0 | |
9 | Assi oħra | 327,314 | −4,401 | |
Attiv totali | 7,713,658 | −16,460 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,563,596 | 1,358 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 4,290,608 | 9,847 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 155,701 | −597 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 4,134,596 | 10,444 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 311 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 39,507 | −1,283 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 349,412 | −25,952 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 261,507 | −28,422 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 87,905 | 2,470 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 253,111 | 743 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 11,408 | 29 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 7,634 | 639 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 7,634 | 639 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 180,263 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 275,722 | −1,842 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 622,156 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 120,241 | 0 | |
Passiv totali | 7,713,658 | −16,460 |
- 30 May 2023